grafana/grafana-oss-dev
Grafana OSS master builds
1M+
Sort by
TAG
Last pushed 21 minutes by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226330-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
b19c4be9daa6 | linux/amd64 | 185.56 MB |
025e868f13b7 | linux/arm/v7 | 152.69 MB |
74d162897800 | linux/arm64 | 178.02 MB |
TAG
Last pushed 21 minutes by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226330
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
a1c577613796 | linux/amd64 | 168.55 MB |
97058eb66706 | linux/arm/v7 | 129.63 MB |
2b8af1987172 | linux/arm64 | 155.31 MB |
TAG
Last pushed 30 minutes by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226324-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
b702b293254e | linux/amd64 | 185.56 MB |
2bc0593f3e95 | linux/arm/v7 | 152.69 MB |
3dfeb584d66e | linux/arm64 | 178.02 MB |
TAG
Last pushed 31 minutes by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226324
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
f237197d6446 | linux/amd64 | 168.54 MB |
82ce7d14cb0c | linux/arm/v7 | 129.62 MB |
7622555bf93e | linux/arm64 | 155.3 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226321-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
649568690858 | linux/amd64 | 185.56 MB |
5d5f13c8060f | linux/arm/v7 | 152.69 MB |
25b95e4135ed | linux/arm64 | 178.02 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226321
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
50490b5c28ed | linux/amd64 | 168.54 MB |
fdd65c03c6e0 | linux/arm/v7 | 129.62 MB |
1802aa1f721e | linux/arm64 | 155.3 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226310-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
ced488763f43 | linux/amd64 | 185.56 MB |
3c76dd73d32b | linux/arm/v7 | 152.69 MB |
3823972a97ff | linux/arm64 | 178.02 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226310
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
ed0ca066a654 | linux/amd64 | 168.54 MB |
8cd27dd310e8 | linux/arm/v7 | 129.62 MB |
ad8814115ea0 | linux/arm64 | 155.3 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226307-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
8f97393c6d97 | linux/amd64 | 185.56 MB |
40e916c4dbd3 | linux/arm/v7 | 152.69 MB |
a705f6f006a9 | linux/arm64 | 178.02 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226307
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
008268e7f9a5 | linux/amd64 | 168.54 MB |
80f76081912f | linux/arm/v7 | 129.62 MB |
5a55f85ee15c | linux/arm64 | 155.3 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226305-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
2ef3d4fed9f4 | linux/amd64 | 185.56 MB |
1e5f89b02634 | linux/arm/v7 | 152.68 MB |
54ab566418c0 | linux/arm64 | 178.01 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226305
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
704b2ecf65a2 | linux/amd64 | 168.54 MB |
2ebce6195694 | linux/arm/v7 | 129.61 MB |
0429adac6cfd | linux/arm64 | 155.29 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226284-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
23382a788330 | linux/amd64 | 185.56 MB |
c1d966c61330 | linux/arm/v7 | 152.68 MB |
c6a4320f3855 | linux/arm64 | 178.01 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226284
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
36872092801b | linux/amd64 | 168.53 MB |
94ed1ac1ebba | linux/arm/v7 | 129.61 MB |
4d599ae17324 | linux/arm64 | 155.29 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226274-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
b6113b39d2e3 | linux/amd64 | 185.56 MB |
39c82aeb5dfc | linux/arm/v7 | 152.68 MB |
21f783e0e21d | linux/arm64 | 178.01 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226274
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
15d0fc5c4c47 | linux/amd64 | 168.53 MB |
29ddbc380c9b | linux/arm/v7 | 129.61 MB |
c87729c5ce3f | linux/arm64 | 155.29 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226262-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
0ba6d9536d8a | linux/amd64 | 185.54 MB |
b4d95afcca48 | linux/arm/v7 | 152.67 MB |
38f1710c3681 | linux/arm64 | 178 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226262
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
dd05cf04cb03 | linux/amd64 | 168.52 MB |
7559d84b74f4 | linux/arm/v7 | 129.6 MB |
7714e2ff80cd | linux/arm64 | 155.28 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226258-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
d4bdfc06feac | linux/amd64 | 185.55 MB |
55fef95dc5eb | linux/arm/v7 | 152.66 MB |
ef32962cd025 | linux/arm64 | 178 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226258
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
1f34c3746725 | linux/amd64 | 168.53 MB |
49a1fd1dc58e | linux/arm/v7 | 129.6 MB |
071da9ed4682 | linux/arm64 | 155.28 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226255-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
322aedcac69d | linux/amd64 | 185.55 MB |
2ceb94867cbe | linux/arm/v7 | 152.67 MB |
9da26fcb3311 | linux/arm64 | 178 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226255
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
7c6871ae2a34 | linux/amd64 | 168.53 MB |
120cb2443a4f | linux/arm/v7 | 129.6 MB |
7b227088226f | linux/arm64 | 155.28 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226248-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
ef0e391a530c | linux/amd64 | 185.55 MB |
fb0ea5017630 | linux/arm/v7 | 152.66 MB |
d975980e2d95 | linux/arm64 | 178 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226248
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
84d164c9475e | linux/amd64 | 168.53 MB |
95df991e0600 | linux/arm/v7 | 129.6 MB |
8974a3426564 | linux/arm64 | 155.28 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafanabot
docker pull grafana/grafana-oss-dev:11.6.0-226239-ubuntu
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
bf0a9c837702 | linux/amd64 | 185.55 MB |
4e61c0dc21e9 | linux/arm/v7 | 152.67 MB |
6f4ba7fb4341 | linux/arm64 | 178 MB |