nextcloud
docker pull nextcloud
Sort by
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:stable-fpm
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:stable-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:production-fpm
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:production-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:production
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:30.0.5-fpm
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:30.0.5-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:30.0-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
96c257f3f6a4 | linux/386 | No analysis available | 404.72 MB |
c7cb7a119764 | linux/amd64 | No analysis available | 406.26 MB |
38e7cebcaf7a | linux/arm/v5 | No analysis available | 377.1 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
7ecb60dd9dea | linux/386 | No analysis available | 408.43 MB |
a52af642fd0f | linux/amd64 | No analysis available | 409.79 MB |
128ffd42932f | linux/arm/v5 | No analysis available | 380.46 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:29.0.11-fpm
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
ef955725ceac | linux/386 | No analysis available | 420.87 MB |
8aaefea08c90 | linux/amd64 | No analysis available | 422.42 MB |
dbcb802dbd6b | linux/arm/v5 | No analysis available | 393.26 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:29.0.11-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
633334d61300 | linux/386 | No analysis available | 424.58 MB |
574b67851781 | linux/amd64 | No analysis available | 425.95 MB |
047c5c5c27d8 | linux/arm/v5 | No analysis available | 396.62 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
633334d61300 | linux/386 | No analysis available | 424.58 MB |
574b67851781 | linux/amd64 | No analysis available | 425.95 MB |
047c5c5c27d8 | linux/arm/v5 | No analysis available | 396.62 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
ef955725ceac | linux/386 | No analysis available | 420.87 MB |
8aaefea08c90 | linux/amd64 | No analysis available | 422.42 MB |
dbcb802dbd6b | linux/arm/v5 | No analysis available | 393.26 MB |
TAG
Last pushed 7 days by doijanky
docker pull nextcloud:29.0-apache
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
633334d61300 | linux/386 | No analysis available | 424.58 MB |
574b67851781 | linux/amd64 | No analysis available | 425.95 MB |
047c5c5c27d8 | linux/arm/v5 | No analysis available | 396.62 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
633334d61300 | linux/386 | No analysis available | 424.58 MB |
574b67851781 | linux/amd64 | No analysis available | 425.95 MB |
047c5c5c27d8 | linux/arm/v5 | No analysis available | 396.62 MB |
Digest | OS/ARCH | Vulnerabilities | Compressed size |
---|---|---|---|
ef955725ceac | linux/386 | No analysis available | 420.87 MB |
8aaefea08c90 | linux/amd64 | No analysis available | 422.42 MB |
dbcb802dbd6b | linux/arm/v5 | No analysis available | 393.26 MB |