atlas/analysisbase
ATLAS Standalone Analysis Release
10M+
Sort by
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
60dd0f8a8762 | linux/amd64 | 993.14 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.107-20230202
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
60dd0f8a8762 | linux/amd64 | 993.14 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
8424de6590bb | linux/amd64 | 909.41 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
8424de6590bb | linux/amd64 | 909.41 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:21.2.242-20230202
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
8424de6590bb | linux/amd64 | 909.41 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
3de8c77d1633 | linux/amd64 | 993.17 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.106-20230130
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
3de8c77d1633 | linux/amd64 | 993.17 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
d86f6069bbba | linux/amd64 | 909.41 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:21.2.241-20230130
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
d86f6069bbba | linux/amd64 | 909.41 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
88bcfe09b424 | linux/amd64 | 993.09 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.105-20230119
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
88bcfe09b424 | linux/amd64 | 993.09 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
c6242c4d4415 | linux/amd64 | 909.42 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:21.2.240-20230119
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
c6242c4d4415 | linux/amd64 | 909.42 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
89ba2482967d | linux/amd64 | 993.09 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.104-20230112
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
89ba2482967d | linux/amd64 | 993.09 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
f8f4eb8f3cd0 | linux/amd64 | 993.08 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.103-20230105
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
f8f4eb8f3cd0 | linux/amd64 | 993.08 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
1035a30bb84f | linux/amd64 | 909.37 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:21.2.239-20230105
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
1035a30bb84f | linux/amd64 | 909.37 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
6beffe81cce6 | linux/amd64 | 992.59 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.102-20221215
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
6beffe81cce6 | linux/amd64 | 992.59 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
ca2e21d094f2 | linux/amd64 | 992.52 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:22.2.101-20221211
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
ca2e21d094f2 | linux/amd64 | 992.52 MB |
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
5629c96d65d7 | linux/amd64 | 909.41 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by asgbase
docker pull atlas/analysisbase:21.2.238-20221211
Digest | OS/ARCH | Compressed size |
---|---|---|
5629c96d65d7 | linux/amd64 | 909.41 MB |