cccs/assemblyline-service-resultsample
1M+
Il s'agit d'un exemple de service qui peut produire différents types de résultats pour illustrer la variété des visualisations de données que Assemblyline prend en charge..
Tag Type | Description | Example Tag |
---|---|---|
latest | The most recent build (can be unstable). | latest |
build_type | The type of build used. dev is the latest unstable build. stable is the latest stable build. | stable or dev |
series | Complete build details, including version and build type: version.buildType . | 4.5.stable , 4.5.1.dev3 |
For more information about service development for Assemblyline, follow this guide.
Ce référentiel fournit les fonctionnalités de base des services Assemblyline 4.
Type d'étiquette | Description | Exemple d'étiquette |
---|---|---|
dernière | La version la plus récente (peut être instable). | latest |
build_type | Le type de compilation utilisé. dev est la dernière version instable. stable est la dernière version stable. | stable or dev |
séries | Le détail de compilation utilisé, incluant la version et le type de compilation : version.buildType . | 4.5.stable , 4.5.1.dev3 |
Pour plus d'informations sur le développement des services pour Assemblyline, suivez ce guide.
docker pull cccs/assemblyline-service-resultsample