docker run --rm -it --privileged --shm-size=512m \
-p 6901:6901 \
-e TZ=Asia/Taipei \
-e VNC_PW=password \
-e OXWU_NOTIFY_TOKEN="[line notify token here]" \
-e OXWU_TOWN_NAME="新北市新店區" \
-e OXWU_TOWN_ID="6500600" \
-e OXWU_ALERT_INTENSITY="1" \
-e OXWU_XCLOCK=true \
-e OXWU_RTMP_URL="rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/XXXXXXXXX" \ # (選用) 直播網址,未帶入則不使用
-v ./notify.sh:/app/notify.sh \ # (選用) 若要自行指定觸發後的行為可以掛載進去
jscat/oxwu:latest
services:
new-taipei-xindian: &oxwu_template
image: jscat/oxwu
privileged: true
shm_size: 512m
environment: &environment_template
TZ: Asia/Taipei
VNC_PW: password
OXWU_NOTIFY_TOKEN: "[line notify token here]"
OXWU_TOWN_NAME: "新北市新店區" # 所在地名稱(用於Notify)
OXWU_TOWN_ID: 6500600 # 所在地代號
OXWU_ALERT_INTENSITY: 1 # 預警震度 0~7 級(含以上)
OXWU_XCLOCK: true # 左上角顯示時鐘
OXWU_RTMP_URL: "rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/XXXXXXXXX" # (選用) 直播網址,未帶入則不使用
ports:
- 6901:6901
volumes: # (選用) 若要自行指定觸發後的行為可以掛載進去
- ./notify.sh:/app/notify.sh
hualien-yuli:
<<: *oxwu_template
environment:
<<: *environment_template
OXWU_NOTIFY_TOKEN: "[line notify token here]"
OXWU_TOWN_NAME: "花蓮縣玉里鎮"
OXWU_TOWN_ID: 1001503
ports:
- 6902:6901
透過瀏覽器連線:https://<IP>:6901
kasm_userpassword (或VNC_PW所寫的內容)
/dockerstartup/vnc_startup.sh: line 263: kill: (142) - No such process
Unknown Service: custom_startup
環境變數:
OXWU_XCLOCK=true 左上角顯示時間格式為 "%Y-%m-%d %H:%M:%S ${OXWU_TOWN_NAME}"OXWU_RTMP_URL="rtmp://..." 設定該網址會啟動直播KasmVNC:
1008x726 (配合地牛視窗大小)調整 settings.json 預設值節省CPU資源:
"playSound": false 播放音效"smoothWave": false 平滑震波"autoDownload": false 自動下載並安裝更新settings.json 預設為會播放警示音效地牛Wake Up 版本 v4.0.2 (2022/07/03) 至 v4.1.0 (2023/01/15)kasmweb/core-ubuntu-jammy:1.12.0 為基底影像檔製作,影像檔減少近1GB的佔用TZ: Asia/Taipei ,不若未帶入則會以UTC時間為主notify.sh 來實現自訂觸發後要做的事Asia/TaipeiOXWU_ALERT_INTENSITY 變數| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 中正區 | 1001701 |
| 七堵區 | 1001702 |
| 暖暖區 | 1001703 |
| 仁愛區 | 1001704 |
| 中山區 | 1001705 |
| 安樂區 | 1001706 |
| 信義區 | 1001707 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 松山區 | 6300100 |
| 信義區 | 6300200 |
| 大安區 | 6300300 |
| 中山區 | 6300400 |
| 中正區 | 6300500 |
| 大同區 | 6300600 |
| 萬華區 | 6300700 |
| 文山區 | 6300800 |
| 南港區 | 6300900 |
| 內湖區 | 6301000 |
| 士林區 | 6301100 |
| 北投區 | 6301200 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 板橋區 | 6500100 |
| 三重區 | 6500200 |
| 中和區 | 6500300 |
| 永和區 | 6500400 |
| 新莊區 | 6500500 |
| 新店區 | 6500600 |
| 樹林區 | 6500700 |
| 鶯歌區 | 6500800 |
| 三峽區 | 6500900 |
| 淡水區 | 6501000 |
| 汐止區 | 6501100 |
| 瑞芳區 | 6501200 |
| 土城區 | 6501300 |
| 蘆洲區 | 6501400 |
| 五股區 | 6501500 |
| 泰山區 | 6501600 |
| 林口區 | 6501700 |
| 深坑區 | 6501800 |
| 石碇區 | 6501900 |
| 坪林區 | 6502000 |
| 三芝區 | 6502100 |
| 石門區 | 6502200 |
| 八里區 | 6502300 |
| 平溪區 | 6502400 |
| 雙溪區 | 6502500 |
| 貢寮區 | 6502600 |
| 金山區 | 6502700 |
| 萬里區 | 6502800 |
| 烏來區 | 6502900 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 桃園區 | 6800100 |
| 中壢區 | 6800200 |
| 大溪區 | 6800300 |
| 楊梅區 | 6800400 |
| 蘆竹區 | 6800500 |
| 大園區 | 6800600 |
| 龜山區 | 6800700 |
| 八德區 | 6800800 |
| 龍潭區 | 6800900 |
| 平鎮區 | 6801000 |
| 新屋區 | 6801100 |
| 觀音區 | 6801200 |
| 復興區 | 6801300 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 東區 | 1001801 |
| 北區 | 1001802 |
| 香山區 | 1001803 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 竹北市 | 1000401 |
| 竹東鎮 | 1000402 |
| 新埔鎮 | 1000403 |
| 關西鎮 | 1000404 |
| 湖口鄉 | 1000405 |
| 新豐鄉 | 1000406 |
| 芎林鄉 | 1000407 |
| 橫山鄉 | 1000408 |
| 北埔鄉 | 1000409 |
| 寶山鄉 | 1000410 |
| 峨眉鄉 | 1000411 |
| 尖石鄉 | 1000412 |
| 五峰鄉 | 1000413 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 苗栗市 | 1000501 |
| 苑裡鎮 | 1000502 |
| 通霄鎮 | 1000503 |
| 竹南鎮 | 1000504 |
| 頭份市 | 1000505 |
| 後龍鎮 | 1000506 |
| 卓蘭鎮 | 1000507 |
| 大湖鄉 | 1000508 |
| 公館鄉 | 1000509 |
| 銅鑼鄉 | 1000510 |
| 南庄鄉 | 1000511 |
| 頭屋鄉 | 1000512 |
| 三義鄉 | 1000513 |
| 西湖鄉 | 1000514 |
| 造橋鄉 | 1000515 |
| 三灣鄉 | 1000516 |
| 獅潭鄉 | 1000517 |
| 泰安鄉 | 1000518 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 中區 | 6600100 |
| 東區 | 6600200 |
| 南區 | 6600300 |
| 西區 | 6600400 |
| 北區 | 6600500 |
| 西屯區 | 6600600 |
| 南屯區 | 6600700 |
| 北屯區 | 6600800 |
| 豐原區 | 6600900 |
| 東勢區 | 6601000 |
| 大甲區 | 6601100 |
| 清水區 | 6601200 |
| 沙鹿區 | 6601300 |
| 梧棲區 | 6601400 |
| 后里區 | 6601500 |
| 神岡區 | 6601600 |
| 潭子區 | 6601700 |
| 大雅區 | 6601800 |
| 新社區 | 6601900 |
| 石岡區 | 6602000 |
| 外埔區 | 6602100 |
| 大安區 | 6602200 |
| 烏日區 | 6602300 |
| 大肚區 | 6602400 |
| 龍井區 | 6602500 |
| 霧峰區 | 6602600 |
| 太平區 | 6602700 |
| 大里區 | 6602800 |
| 和平區 | 6602900 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 彰化市 | 1000701 |
| 鹿港鎮 | 1000702 |
| 和美鎮 | 1000703 |
| 線西鄉 | 1000704 |
| 伸港鄉 | 1000705 |
| 福興鄉 | 1000706 |
| 秀水鄉 | 1000707 |
| 花壇鄉 | 1000708 |
| 芬園鄉 | 1000709 |
| 員林市 | 1000710 |
| 溪湖鎮 | 1000711 |
| 田中鎮 | 1000712 |
| 大村鄉 | 1000713 |
| 埔鹽鄉 | 1000714 |
| 埔心鄉 | 1000715 |
| 永靖鄉 | 1000716 |
| 社頭鄉 | 1000717 |
| 二水鄉 | 1000718 |
| 北斗鎮 | 1000719 |
| 二林鎮 | 1000720 |
| 田尾鄉 | 1000721 |
| 埤頭鄉 | 1000722 |
| 芳苑鄉 | 1000723 |
| 大城鄉 | 1000724 |
| 竹塘鄉 | 1000725 |
| 溪州鄉 | 1000726 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 南投市 | 1000801 |
| 埔里鎮 | 1000802 |
| 草屯鎮 | 1000803 |
| 竹山鎮 | 1000804 |
| 集集鎮 | 1000805 |
| 名間鄉 | 1000806 |
| 鹿谷鄉 | 1000807 |
| 中寮鄉 | 1000808 |
| 魚池鄉 | 1000809 |
| 國姓鄉 | 1000810 |
| 水里鄉 | 1000811 |
| 信義鄉 | 1000812 |
| 仁愛鄉 | 1000813 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 斗六市 | 1000901 |
| 斗南鎮 | 1000902 |
| 虎尾鎮 | 1000903 |
| 西螺鎮 | 1000904 |
| 土庫鎮 | 1000905 |
| 北港鎮 | 1000906 |
| 古坑鄉 | 1000907 |
| 大埤鄉 | 1000908 |
| 莿桐鄉 | 1000909 |
| 林內鄉 | 1000910 |
| 二崙鄉 | 1000911 |
| 崙背鄉 | 1000912 |
| 麥寮鄉 | 1000913 |
| 東勢鄉 | 1000914 |
| 褒忠鄉 | 1000915 |
| 臺西鄉 | 1000916 |
| 元長鄉 | 1000917 |
| 四湖鄉 | 1000918 |
| 口湖鄉 | 1000919 |
| 水林鄉 | 1000920 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 東區 | 1002001 |
| 西區 | 1002002 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 太保市 | 1001001 |
| 朴子市 | 1001002 |
| 布袋鎮 | 1001003 |
| 大林鎮 | 1001004 |
| 民雄鄉 | 1001005 |
| 溪口鄉 | 1001006 |
| 新港鄉 | 1001007 |
| 六腳鄉 | 1001008 |
| 東石鄉 | 1001009 |
| 義竹鄉 | 1001010 |
| 鹿草鄉 | 1001011 |
| 水上鄉 | 1001012 |
| 中埔鄉 | 1001013 |
| 竹崎鄉 | 1001014 |
| 梅山鄉 | 1001015 |
| 番路鄉 | 1001016 |
| 大埔鄉 | 1001017 |
| 阿里山鄉 | 1001018 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 新營區 | 6700100 |
| 鹽水區 | 6700200 |
| 白河區 | 6700300 |
| 柳營區 | 6700400 |
| 後壁區 | 6700500 |
| 東山區 | 6700600 |
| 麻豆區 | 6700700 |
| 下營區 | 6700800 |
| 六甲區 | 6700900 |
| 官田區 | 6701000 |
| 大內區 | 6701100 |
| 佳里區 | 6701200 |
| 學甲區 | 6701300 |
| 西港區 | 6701400 |
| 七股區 | 6701500 |
| 將軍區 | 6701600 |
| 北門區 | 6701700 |
| 新化區 | 6701800 |
| 善化區 | 6701900 |
| 新市區 | 6702000 |
| 安定區 | 6702100 |
| 山上區 | 6702200 |
| 玉井區 | 6702300 |
| 楠西區 | 6702400 |
| 南化區 | 6702500 |
| 左鎮區 | 6702600 |
| 仁德區 | 6702700 |
| 歸仁區 | 6702800 |
| 關廟區 | 6702900 |
| 龍崎區 | 6703000 |
| 永康區 | 6703100 |
| 東區 | 6703200 |
| 南區 | 6703300 |
| 北區 | 6703400 |
| 安南區 | 6703500 |
| 安平區 | 6703600 |
| 中西區 | 6703700 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 鹽埕區 | 6400100 |
| 鼓山區 | 6400200 |
| 左營區 | 6400300 |
| 楠梓區 | 6400400 |
| 三民區 | 6400500 |
| 新興區 | 6400600 |
| 前金區 | 6400700 |
| 苓雅區 | 6400800 |
| 前鎮區 | 6400900 |
| 旗津區 | 6401000 |
| 小港區 | 6401100 |
| 鳳山區 | 6401200 |
| 林園區 | 6401300 |
| 大寮區 | 6401400 |
| 大樹區 | 6401500 |
| 大社區 | 6401600 |
| 仁武區 | 6401700 |
| 鳥松區 | 6401800 |
| 岡山區 | 6401900 |
| 橋頭區 | 6402000 |
| 燕巢區 | 6402100 |
| 田寮區 | 6402200 |
| 阿蓮區 | 6402300 |
| 路竹區 | 6402400 |
| 湖內區 | 6402500 |
| 茄萣區 | 6402600 |
| 永安區 | 6402700 |
| 彌陀區 | 6402800 |
| 梓官區 | 6402900 |
| 旗山區 | 6403000 |
| 美濃區 | 6403100 |
| 六龜區 | 6403200 |
| 甲仙區 | 6403300 |
| 杉林區 | 6403400 |
| 內門區 | 6403500 |
| 茂林區 | 6403600 |
| 桃源區 | 6403700 |
| 那瑪夏區 | 6403800 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 屏東市 | 1001301 |
| 潮州鎮 | 1001302 |
| 東港鎮 | 1001303 |
| 恆春鎮 | 1001304 |
| 萬丹鄉 | 1001305 |
| 長治鄉 | 1001306 |
| 麟洛鄉 | 1001307 |
| 九如鄉 | 1001308 |
| 里港鄉 | 1001309 |
| 鹽埔鄉 | 1001310 |
| 高樹鄉 | 1001311 |
| 萬巒鄉 | 1001312 |
| 內埔鄉 | 1001313 |
| 竹田鄉 | 1001314 |
| 新埤鄉 | 1001315 |
| 枋寮鄉 | 1001316 |
| 新園鄉 | 1001317 |
| 崁頂鄉 | 1001318 |
| 林邊鄉 | 1001319 |
| 南州鄉 | 1001320 |
| 佳冬鄉 | 1001321 |
| 琉球鄉 | 1001322 |
| 車城鄉 | 1001323 |
| 滿州鄉 | 1001324 |
| 枋山鄉 | 1001325 |
| 三地門鄉 | 1001326 |
| 霧臺鄉 | 1001327 |
| 瑪家鄉 | 1001328 |
| 泰武鄉 | 1001329 |
| 來義鄉 | 1001330 |
| 春日鄉 | 1001331 |
| 獅子鄉 | 1001332 |
| 牡丹鄉 | 1001333 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 臺東市 | 1001401 |
| 成功鎮 | 1001402 |
| 關山鎮 | 1001403 |
| 卑南鄉 | 1001404 |
| 鹿野鄉 | 1001405 |
| 池上鄉 | 1001406 |
| 東河鄉 | 1001407 |
| 長濱鄉 | 1001408 |
| 太麻里鄉 | 1001409 |
| 大武鄉 | 1001410 |
| 綠島鄉 | 1001411 |
| 海端鄉 | 1001412 |
| 延平鄉 | 1001413 |
| 金峰鄉 | 1001414 |
| 達仁鄉 | 1001415 |
| 蘭嶼鄉 | 1001416 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 花蓮市 | 1001501 |
| 鳳林鎮 | 1001502 |
| 玉里鎮 | 1001503 |
| 新城鄉 | 1001504 |
| 吉安鄉 | 1001505 |
| 壽豐鄉 | 1001506 |
| 光復鄉 | 1001507 |
| 豐濱鄉 | 1001508 |
| 瑞穗鄉 | 1001509 |
| 富里鄉 | 1001510 |
| 秀林鄉 | 1001511 |
| 萬榮鄉 | 1001512 |
| 卓溪鄉 | 1001513 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 宜蘭市 | 1000201 |
| 羅東鎮 | 1000202 |
| 蘇澳鎮 | 1000203 |
| 頭城鎮 | 1000204 |
| 礁溪鄉 | 1000205 |
| 壯圍鄉 | 1000206 |
| 員山鄉 | 1000207 |
| 冬山鄉 | 1000208 |
| 五結鄉 | 1000209 |
| 三星鄉 | 1000210 |
| 大同鄉 | 1000211 |
| 南澳鄉 | 1000212 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 馬公市 | 1001601 |
| 湖西鄉 | 1001602 |
| 白沙鄉 | 1001603 |
| 西嶼鄉 | 1001604 |
| 望安鄉 | 1001605 |
| 七美鄉 | 1001606 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 金城鎮 | 902001 |
| 金沙鎮 | 902002 |
| 金湖鎮 | 902003 |
| 金寧鄉 | 902004 |
| 烈嶼鄉 | 902005 |
| 烏坵鄉 | 902006 |
| 地區 | TOWN_ID |
|---|---|
| 南竿鄉 | 900701 |
| 北竿鄉 | 900702 |
| 莒光鄉 | 900703 |
| 東引鄉 | 900704 |
Content type
Image
Digest
sha256:05fb87170…
Size
790.6 MB
Last updated
over 2 years ago
docker pull jscat/oxwu