昇腾 NPU 910C 上的 MiniMax-H3 Ref2VA 推理优化,将生成10s 1080P视频,从耗时17分钟,加速到3分钟以内,大幅提示生成效率,还能保证生成效果基本不下降。
将ComfyUI在英伟达GPU上运行的量化模型,适配到华为昇腾910C上,推理速度8分钟可以生成一个10s时长的1080P视频,Ref2VA · CANN 9.1.0 · INT8 · v1.1(16 die):
Ref2VA/CANN-9.1.0/INI8/
nuvic/minimax-h3:ref2va-cann9.1.0-int8-v1.1条件:H3_PROGRESSIVE=0,steps=20,duration=10s,seed=42。
总时间 = 提交到 succeeded(不含下载)。DiT = 20 step 采样墙钟;Audio ≈ CPU Audio-VAE decode(~123s,与分辨率几乎无关)。
| 分辨率 | 场景 | 总时间 s | TE s | Ref编码 s | DiT采样 s | DiT均步 s | VAE s | Audio s | Mux/写片 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920×1088 | 文生视频 | 630.2 | 17.9 | 0.0 | 447.6 | 22.37 | 22.6 | 124.2 | 15.4 |
| 1920×1088 | 参考图 1 | 650.3 | 19.3 | 15.3 | 451.9 | 22.59 | 22.1 | 124.5 | 15.1 |
| 1920×1088 | 参考图 2 | 670.3 | 23.5 | 16.7 | 451.8 | 22.58 | 22.8 | 132.8 | 15.5 |
| 1920×1088 | 图6+视3+音3 | 900.4 | 21.0 | 68.6 | 646.6 | 32.32 | 23.3 | 124.9 | 15.1 |
| 1344×768 | 文生视频 | 320.1 | 25.5 | 0.0 | 130.9 | 6.54 | 25.6 | 123.2 | 8.0 |
| 1344×768 | 参考图 1 | 340.1 | 25.1 | 16.4 | 136.4 | 6.81 | 23.2 | 123.6 | 7.8 |
| 1344×768 | 参考图 2 | 330.2 | 24.5 | 16.5 | 138.8 | 6.94 | 18.9 | 123.1 | 7.6 |
Content type
Image
Digest
sha256:1b3c10b37…
Size
14.9 GB
Last updated
about 21 hours ago
docker pull nuvic/minimax-h3:ref2va-910c-fastapi-int8-cann9.1.0-v1.0.0