Jupyter for solving puzzle. (519.4 MB)
2.1K
See http://nbviewer.ipython.org/gist/Tsutomu-KKE/1b526ed7ef2ab111c829
数理最適化で解ける様々なパズル
| カックロ | ののぐらむ | 美術館 | ナンバーリンク | 覆面算 |
|---|---|---|---|---|
| 不等式 | ビルディングパズル | ウォールロジック | 波及効果 | ナンバースケルトン |
| スリザーリンク | 四角に切れ | ましゅ | 橋をかけろ | のりのり |
| ブロックパズル | タイルペイント | 因子の部屋 | 黒どこ | 推理パズル |
| ひとりにしてくれ | へやわけ | ペイントエリア | 数コロ | パイプリンク |
| クリーク | アイスバーン | サムライン | カントリーロード | カナオレ |
| フィルマット | シャカシャカ | ヤジリン | ぬりかべ | ホタルビーム |
| ステンドグラス | さとがえり | スケルトン | 数独 |
Content type
Image
Digest
Size
181.5 MB
Last updated
over 10 years ago
docker pull tsutomu7/puzzle