Mapping low-divergent sequences against a larger reference genome
7.2K
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4d0e6307b16e | linux/amd64 | 29.08 MB |
ae3ca6cddc32 | linux/arm/v7 | 25.66 MB |
30272e6524d3 | linux/arm64 | 29.42 MB |
TAG
Last pushed 5 months by dnalinux
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4d0e6307b16e | linux/amd64 | 29.08 MB |
ae3ca6cddc32 | linux/arm/v7 | 25.66 MB |
30272e6524d3 | linux/arm64 | 29.42 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by dnalinux
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bc06666f649d | linux/amd64 | 42.39 MB |
0094632fbc43 | linux/arm64 | 42.76 MB |
348849e1ecf3 | linux/arm64/v7 | 36.13 MB |
TAG
Last pushed about 2 years by dnalinux
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c160380f9c39 | linux/amd64 | 39 MB |
3d5e3e8cad29 | linux/arm64 | 38.98 MB |
9ba6d16edc11 | linux/arm64/v7 | 33.83 MB |